Dados atualizados em: 12/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
28/03/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Eleito vereador por 4 mandatos consecutivos
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 25,0%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 75,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?