Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 50,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FABIELLE TORQUATO DE LIMA SOUZA
(91) 98476-0187
cmnepiria@gmail.com
Câmara Municipal De Nova Esperança do Piriá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?