| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ELOGIOS | 1 | 3.85% |
| SUGESTÕES | 16 | 61.54% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 19 | 73.08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 19 | 73.08% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 11.54% |
| 2024 | 14 | 53.85% |
| 2025 | 2 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3.85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
FABIELLE TORQUATO DE LIMA SOUZA
(91) 98476-0187
cmneppiria@gmail.com
Câmara Municipal De Nova Esperança do Piriá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/06/2024 12:37:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?