| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ELOGIOS | 1 | 3.57% |
| SUGESTÕES | 16 | 57.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 19 | 67.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 19 | 67.86% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 10.71% |
| 2024 | 14 | 50.00% |
| 2025 | 2 | 7.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 7.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3.57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3.57% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
FABIELLE TORQUATO DE LIMA SOUZA
(91) 98476-0187
cmneppiria@gmail.com
Câmara Municipal De Nova Esperança do Piriá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/06/2024 12:37:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?