| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 2.86% |
| ELOGIOS | 1 | 2.86% |
| SUGESTÕES | 24 | 68.57% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 27 | 77.14% |
| WEBSITE | 1 | 2.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 28 | 80.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 8.57% |
| 2024 | 14 | 40.00% |
| 2025 | 10 | 28.57% |
| 2026 | 6 | 17.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 8.57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2.86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.86% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
FABIELLE TORQUATO DE LIMA SOUZA
(91) 98476-0187
cmneppiria@gmail.com
Câmara Municipal De Nova Esperança do Piriá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 26/09/2026 10:46:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?