Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 1 | 4.17% |
FALE CONOSCO | 2 | 8.33% |
SUGESTÕES | 17 | 70.83% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 20 | 83.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 20 | 83.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 12.50% |
2024 | 14 | 58.33% |
2025 | 3 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4.17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.17% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
FABIELLE TORQUATO DE LIMA SOUZA
(91) 98476-0187
cmneppiria@gmail.com
Câmara Municipal De Nova Esperança do Piriá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/06/2024 12:37:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?