Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 1 | 4.00% |
FALE CONOSCO | 2 | 8.00% |
SUGESTÕES | 18 | 72.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 20 | 80.00% |
WEBSITE | 1 | 4.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 21 | 84.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 12.00% |
2024 | 14 | 56.00% |
2025 | 4 | 16.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 12.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
FABIELLE TORQUATO DE LIMA SOUZA
(91) 98476-0187
cmneppiria@gmail.com
Câmara Municipal De Nova Esperança do Piriá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/06/2024 12:37:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?