| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 3.03% |
| ELOGIOS | 1 | 3.03% |
| SUGESTÕES | 24 | 72.73% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 27 | 81.82% |
| WEBSITE | 1 | 3.03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 28 | 84.85% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 9.09% |
| 2024 | 14 | 42.42% |
| 2025 | 10 | 30.30% |
| 2026 | 6 | 18.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 9.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3.03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3.03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.03% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 30 |
FABIELLE TORQUATO DE LIMA SOUZA
(91) 98476-0187
cmneppiria@gmail.com
Câmara Municipal De Nova Esperança do Piriá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 19/06/2026 11:08:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?