Número do processo: 003/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 15/07/2021
Data da publicação do edital: 02/07/2021
Valor estimado: R$ 109.781,92
Data publicação do aviso: 02/07/2021
Eletrônica: HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, NOS TERMOS DA LEI
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 05/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO NO IOEPA |
| 02/07/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE AVISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO BORGES DA COSTA NETO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME | Vencedor |
| F M ALVES ARRUDA | Vencedor |
| FENIX DISTRIBUIDORA CONTINENTAL LTDA | Perdedor |
| MAGAZINE MENEGHEL LTDA | Perdedor |
| T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/07/2021 - 18:45 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA |
|
02/07/2021 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?